下滑了解更多
履帶式液壓驅動破碎站是我公司引進知名礦山機器公司技術,并結合國內實際情況研發出的移動破碎篩分設備該機采用液壓系統驅動履帶從而實現平穩行走,并能夠適應多種復雜的作業現場條件。
點擊播放采用大功率行走馬達,馬力
強生產運行安全可靠
且操作維護簡單
采用知名品牌電機,實現動
力系統的優良性能,具有
低噪節能等特點
設計發電機組,可滿足無電
或斷電等復雜情況,保證
連續性生產
物料經過給料機可以均勻的輸送到顎式破碎機內部,經過初次的破碎后,物料經輸送機送入反擊破二次破碎,經過破碎后輸出送入振動篩,滿足破碎要求的物料可經過輸送機輸出不滿足要求的物料再次返回破碎。整個加工流程是一條完整的生產線,可以實現物料的循環破碎,達到客戶的生產要求。
點擊播放紅星機器為逾百萬客戶提供了專業項目指導設備生產生產線建設及管理運營等產品服務與他們共同證明中國礦機品牌的力量。
型號WT160SC和WT250SC
型號 | WT160SC | WT250SC | |
運輸外形尺寸 | 長度 | 16800mm | 19000mm |
寬度 | 3500mm | 3600mm | |
高度 | 3700mm | 3800mm | |
重量 | 50t | 60t | |
上料輸送機 | 料斗容積 | 3m³ | 3m³ |
裝載高度 | 2600m | 2600m | |
裝載寬度 | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(寬×長) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | |
破碎機 | 型號 | SC160 | HP400 |
進料口 | 75-360mm | 75-450mm | |
最大進料口尺寸 | 360mm | 450mm | |
最小排料口 | 8-25mm | 8-35mm | |
主皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 1000×9000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3490mm | |
返料篩 | 卸料高度 | 4200mm | 4400mm |
型號 | HX1536 | HX1536 | |
篩網規格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
篩底皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3020mm | |
篩頭皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | |
返料皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 650×10000mm | 650×10000mm |
卸料高度 | 4200mm | 4200mm | |
柴油發動機 | 功率 | 96kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 功率 | 207.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) |
型號WT300HPM和WT400HPM
模型 | WT300HPM | WT400HPM | |
運輸外形尺寸 | 長度 | 19000mm | 19500mm |
寬度 | 3900mm | 3900mm | |
高度 | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 55t | 65t | |
上料輸送機 | 料斗容積 | 3m³ | 3m³ |
裝載高度 | 2600m | 2800m | |
裝載寬度 | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(寬×長) | 1000×6300mm | 1200×6500mm | |
破碎機 | 型號 | HP300 | HP400 |
進料口 | 60-200mm | 68-280mm | |
最大進料口尺寸 | 200mm | 280mm | |
最小排料口 | 8-45mm | 8-51mm | |
主皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3490mm | 3690mm | |
返料篩 | 卸料高度 | 4400mm | 4400mm |
型號 | HX1536 | HX1536 | |
篩網規格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
篩底皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3300mm | |
篩頭皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | |
返料皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 650×11000mm | 650×11000mm |
卸料高度 | 4400mm | 4400mm | |
柴油發動機 | 功率 | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 功率 | 267.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) |
型號 WT96和WT106
型號 | WT96 | WT106 | |
運輸外形尺寸 | 長度 | 14200mm | 15200mm |
寬度 | 2900mm | 3000mm | |
高度 | 3470mm | 3600mm | |
重量 | 38t | 50t | |
給料機 | 料斗容積 | 5m³ | 6m³ |
裝載高度 | 3900mm | 4100mm | |
給料機型號 | GZDT3895 | GZDT1145 | |
出土皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 800×9000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | |
破碎機 | 型號 | CJ96 | CJ120 |
進料口 | 930×580mm | 1060×700mm | |
最大進料尺寸 | 480mm | 560mm | |
主皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 800×9000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | |
除鐵器 | 型號 | RCYQ-8 | RCYQ-10 |
柴油發動機 | 功率 | 96kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 功率 | 112.9kw | 196.2kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) |
型號 WT120
型號 | WT120 | |
運輸外形尺寸 | 長度 | 15200mm |
寬度 | 3200mm | |
高度 | 3700mm | |
重量 | 65t | |
給料機 | 料斗容積 | 6m³ |
裝載高度 | 4300mm | |
給料機型號 | GZDT1245 | |
出土皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3400mm | |
破碎機 | 型號 | CJ120 |
進料口 | 1200×870mm | |
最大進料尺寸 | 700mm | |
主皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3400mm | |
除鐵器 | 型號 | RCYQ-10 |
柴油發動機 | 功率 | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 功率 | 196.2kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) |
型號 WT110和WT110S
型號 | WT110 | WT110S | |
運輸外形尺寸 | 長度 | 14000mm | 17000mm |
寬度 | 3000mm | 3200mm | |
高度 | 3600mm | 3600mm | |
重量 | 40t | 45t | |
給料機 | 料斗容積 | 3m³ | 5m³ |
裝載高度 | 3900mm | 4000mm | |
預選篩 | 功率 | 5.2kw | 6.12kw |
篩網規格 | 1040×924mm | 1040×924mm | |
破碎機 | 型號 | CI1110M | CI1315M |
進料口 | 1020×860mm | 1020×860mm | |
最大進料尺寸 | 400mm | 400mm | |
底盤給料機 | 料斗容積 | 0.8m³ | 1.5m³ |
功率 | 5.2kw | 5.2kw | |
出土皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 650×3500mm | 650×3500mm |
卸料高度 | 2200mm | 2200mm | |
主皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 1000×8500mm | 1200×11000mm |
卸料高度 | 3300mm | 3300mm | |
返料篩 | 功率 | ○ | ○ |
篩網規格 | ○ | 1500×3600 | |
篩底皮帶機 | 尺寸(寬×長) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 2900mm | |
轉接皮帶機 | 尺寸(寬×長) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 1400mm | |
返料皮帶機 | 尺寸(寬×長) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 4200mm | |
除鐵器 | 型號 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油發動機 | 功率 | 96kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 總功率 | 253kw | 366kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) |
型號 WT1213和WT1213S
型號 | WT1213 | WT1213S | |
運輸外形尺寸 | 長度 | 15500mm | 17000mm |
寬度 | 3200mm | 3600mm | |
高度 | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 53t | 60t | |
給料機 | 料斗容積 | 5m³ | 5m³ |
裝載高度 | 3900mm | 4100mm | |
預選篩 | 功率 | 6.12kw | 6.12kw |
篩網規格 | 1140×924mm | 1140×924mm | |
破碎機 | 型號 | CI1213M | CI1315M |
進料口 | 1320×900mm | 1320×900mm | |
最大進料尺寸 | 500mm | 500mm | |
底盤給料機 | 料斗容積 | 1m³ | 1.5m³ |
功率 | 5.2kw | 5.2kw | |
出土皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 650×3500mm | 650×3500mm |
卸料高度 | 2200mm | 2200mm | |
主皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 1000×9900mm | 1200×11000mm |
卸料高度 | 3500mm | 3500mm | |
返料篩 | 功率 | ○ | ○ |
篩網規格 | ○ | 1500×4200 | |
篩底皮帶機 | 尺寸(寬×長) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 3000mm | |
轉接皮帶機 | 尺寸(寬×長) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 1400mm | |
返料皮帶機 | 尺寸(寬×長) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 4500mm | |
除鐵器 | 型號 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油發動機 | 功率 | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 總功率 | 304kw | 366kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) |
型號 WT1315
型號 | WT1315 | |
運輸外形尺寸 | 長度 | 17000mm |
寬度 | 3200mm | |
高度 | 3800mm | |
重量 | 65t | |
給料機 | 料斗容積 | 5m³ |
裝載高度 | 4000mm | |
預選篩 | 功率 | 6.12kw |
篩網規格 | 1240×930mm | |
破碎機 | 型號 | CI1315M |
進料口 | 1540×900mm | |
最大進料尺寸 | 600mm | |
底盤給料機 | 料斗容積 | 1.5m³ |
功率 | 6.12kw | |
出土皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 650×3500mm |
卸料高度 | 2400mm | |
主皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 1200×11000mm |
卸料高度 | 3800mm | |
返料篩 | 功率 | ○ |
篩網規格 | ○ | |
篩底皮帶機 | 尺寸(寬×長) | ○ |
卸料高度 | ○ | |
轉接皮帶機 | 尺寸(寬×長) | ○ |
卸料高度 | ○ | |
返料皮帶機 | 尺寸(寬×長) | ○ |
卸料高度 | ○ | |
除鐵器 | 型號 | RCYQ-10 |
柴油發動機 | 功率 | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 總功率 | 366kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) |
型號 ST673和ST993
型號 | ST673 | ST993 | |
運輸外形尺寸 | 長度 | 11000mm | 12500mm |
寬度 | 3800mm | 4000mm | |
高度 | 3800mm | 3900mm | |
重量 | 28t | 33t | |
給料輸送機 | 尺寸(寬×長) | 1000×10000mm | 1000×13000mm |
給料高度 | 2560mm | 2680mm | |
振動篩 | 型號 | 3HX1545 | 3HX2160 |
篩網層數 | 3 | 3 | |
篩底輸送機 | 尺寸(寬×長) | 1000×7400mm | 1000×7500mm |
出料高度 | 3380mm | 3460mm | |
粗料輸送機 | 尺寸(寬×長) | 500×5600mm | 650×5800mm |
出料高度 | 3430mm | 3570mm | |
中料輸送機 | 尺寸(寬×長) | 500×5300mm | 650×5400mm |
出料高度 | 3150mm | 3250mm | |
細料輸送機 | 尺寸(寬×長) | 500×5600mm | 650×5800mm |
出料高度 | 3030mm | 3080mm | |
轉接輸送機 | 尺寸(寬×長) | 500×2000mm | 650×2000mm |
出料高度 | 2130mm | 2130mm | |
柴油發動機 | 功率 | 75kw | 96kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 功率 | 54kw | 65.5kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) |
型號 ST1303
型號 | ST1303 | |
運輸外形尺寸 | 長度 | 12500mm |
寬度 | 4000mm | |
高度 | 3900mm | |
重量 | 38t | |
給料輸送機 | 尺寸(寬×長) | 1000×13000mm |
給料高度 | 2700mm | |
振動篩 | 型號 | 3HX2160 |
篩網層數 | 3 | |
篩底輸送機 | 尺寸(寬×長) | 1000×7500mm |
出料高度 | 3460mm | |
粗料輸送機 | 尺寸(寬×長) | 650×5800mm |
出料高度 | 3570mm | |
中料輸送機 | 尺寸(寬×長) | 650×5400mm |
出料高度 | 3250mm | |
細料輸送機 | 尺寸(寬×長) | 650×5800mm |
出料高度 | 3080mm | |
轉接輸送機 | 尺寸(寬×長) | 650×2000mm |
出料高度 | 2130mm | |
柴油發動機 | 功率 | 96kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 功率 | 65.5kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) |
如果您正在尋找相關產品或有其他任何問題可以在 下面給我們留言,我們將熱忱為您服務!
獲取報價 生產線配置 售后服務
預約服務 設備、物料咨詢
專車接送 廠區實地考察