型號 |
筒體尺寸 (D×L)(mm) |
處理能力 (t/h) |
XCT465 | 400×650 | 5 |
XCT565 | 500×650 | 10 |
XCT665 | 600×650 | 15 |
XCT680 | 600×800 | 20 |
XCT780 | 750×800 | 25 |
XCT795 | 750×950 | 30 |
XCT995 | 900×950 | 150-210 |
XCT10115 | 1000×1150 | 350-430 |
如果您正在尋找相關產品或有其他任何問題可以在 下面給我們留言,我們將熱忱為您服務!
獲取報價 生產線配置 售后服務
預約服務 設備、物料咨詢
專車接送 廠區實地考察